Tiomila går i år i Nynäshamn, anmäl er på aktivitetsanmälan
Mer info kommer efterhand.
Gammal karta över området finns här.
10mila-kavlen – Start 20:30
Sträcka | Längd | Tät ut | Tät in | Lag 1 | Lag 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,1 Dag/Skymning/Natt | 20:30 | ||||
2 | 11,5 Natt | |||||
3 | 8,1 Natt | |||||
4 | 15,3 Rak Natt | |||||
5 | 7,5 Natt | |||||
6 | 7,6 Natt | |||||
7 | 9,8 Rak Natt/Gryning | |||||
8 | 10,9 Gryning/Dag | |||||
9 | 9,0 Dag | |||||
10 | 15,4 Dag | |||||
Reserver | ||||||
Lagledare |
10mila damkavlen – Start 13:15
Sträcka | Längd | Tät ut | Tät in | Lag 1 | Lag 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,5 | |||||
2 | 6,9 | |||||
3 | 10,9 Rak | |||||
4 | 7,7 | |||||
5 | 8,8 | |||||
Reserver | ||||||
Lagledare |