Nedan finns klubbens resultat från de större stafetterna 10MILA, Jukola, SM-stafetten och 25manna samlat sedan klubben bildades 1992.
10MILA
Herrkavlen
| År | Plats | Segrare | Segertid | Plac. Täby OK | Tid efter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Sorunda | IFK Södertälje | |||
| 1993 | Österbybruk | IFK Södertälje | |||
| 1994 | Hälleforsnäs | Turun Suunnistajat | 16 | ||
| 1995 | Riala | IK Hakarpspojkarna | 11:25.49 | 33 | 0:39.33 |
| 1996 | Salinge, Enköping | IFK Södertälje | 11:07.34 | 75 | 1:30.28 |
| 1997 | Vilsta, Eskilstuna | Baekkelaget SK | 9:25.57 | 76 | 0:57.18 |
| 1998 | Rudan, Haninge | Halden SK | 12:31.37 | 48 | 1:04.00 |
| 1999 | S1, Enköping | Halden SK | 11:04.06 | 49 | 1:02.38 |
| 2000 | Herrökna, Gnesta | Halden SK | 12:20.08 | felst. | |
| 2001 | Strängnäs | Baekkelaget SK | 11:12.49 | 79 | 1:35.23 |
| 2002 | Surahammar | Halden SK | 11:44.14 | 73 | 1:45.23 |
| 2003 | Kungsör | Halden SK | 10:12.42 | 127 | 2:19.25 |
| 2004 | Timmergata, Norrköping | Halden SK | 11:52.32 | 52 | 1:37.44 |
| 2005 | Kungsängen | Södertälje-Nykvarn | 10:04.51 | 52 | 1:04.19 |
| 2006 | Knottebo, Hallsberg | Halden SK | 10:09.02 | 54 | 1:10.51 |
| 2007 | Gröndal, Eskilstuna | Halden SK | 10:35.32 | 81 | 2:05.47 |
| 2008 | Rosersberg, Sigtuna | Kristiansand OK | 9:34.30 | 85 | 1:38.40 |
| 2009 | Perstorp, Skåne | Kristiansand OK | 9:51.12 | 80 | 1:57.47 |
| 2010 | Finspång | Kalevan Rasti | 10:52.55 | 92 | 2:47.48 |
| 2011 | Riksten, Botkyrka | Kalevan Rasti | 10:56.12 | 59 | 2:21.16 |
| 2012 | Kvarn, Borensberg | Halden SK | 10:50.01 | 63 | 2:04.04 |
| 2013 | Gällöfsta, Kungsängen | Kalevan Rasti | 10:39.10 | 82 | 2:51.11 |
| 2014 | Eksjö | Kalevan Rasti | 11:12.13 | 67 | 2:21.52 |
| 2015 | Skepptuna | IFK Göteborg | 10:13.50 | 62 | 2:09.44 |
| 2016 | Falun | Södertälje Nykvarn OF | 10:28.26 | 95 (2a-lag: 174) | 2:42.27 |
| 2017 | Göteborg | IFK Göteborg | 10:57.14 | Utgått (2a-lag: 216) |
Damkavlen
| År | Plats | Segrare | Segertid | Plac. Täby OK | Tid efter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Sorunda | NTHI | |||
| 1993 | Österbybruk | Tullinge SK | |||
| 1994 | Hälleforsnäs | Hämeenlinnan Suunnistajat | |||
| 1995 | Riala | Sundsvalls OK | 3:29.30 | 87 | 0:30.59 |
| 1996 | Salinge, Enköping | Sundsvalls OK | 3:46.36 | felst. | |
| 1997 | Vilsta, Eskilstuna | Baekkelaget SK | 2:51.11 | 66 | 0:31.08 |
| 1998 | Rudan, Haninge | Baekkelaget SK | 3:46.33 | 32 | 0:27.25 |
| 1999 | S1, Enköping | Pargas IF | 3:24.04 | felst. | |
| 2000 | Herrökna, Gnesta | Domnarvets GoIF | 4:11.39 | 56 | 0:45.36 |
| 2001 | Strängnäs | Kalevan Rasti | 3:39.22 | 54 | 0:38.15 |
| 2002 | Surahammar | Halden SK | 3:32.18 | 136 | 1:00.22 |
| 2003 | Kungsör | Turun Suunnistajat | 2:56.46 | 124 | 0:40.43 |
| 2004 | Timmergata, Norrköping | Ulricehamns OK | 3:28.22 | 132 | 0:57.32 |
| 2005 | Kungsängen | Domnarvets GoIF | 3:04.20 | 95 | 0:35.03 |
| 2006 | Knottebo, Hallsberg | Nydalen SK | 3:34.01 | 72 | 0:38.00 |
| 2007 | Gröndal, Eskilstuna | SoIK Hellas | 3:41.21 | 114 | 0:52.18 |
| 2008 | Rosersberg, Sigtuna | Stora Tuna IK | 3:25.16 | 35 | 0:15.31 |
| 2009 | Perstorp, Skåne | Halden SK | 3:51.15 | 44 | 0:28.44 |
| 2010 | Finspång | IFK Lidingö SOK | 3:51.57 | 25 | 0:25.11 |
| 2011 | Riksten, Botkyrka | Tamperen Pyrintö | 3:39.45 | 17 | 0:13.04 |
| 2012 | Kvarn, Borensberg | Halden SK | 3:49.04 | 50 | 0:34.32 |
| 2013 | Gällöfsta, Kungsängen | Domnarvets GoIF | 4:07.15 | 60 | 0:44.40 |
| 2014 | Eksjö | OK Pan Århus | 3:58.24 | 62 | 0:41.27 |
| 2015 | Skepptuna | Domnarvets GOIF | 3:57.09 | 45 | 0:32.38 |
| 2016 | Falun | OK Pan Århus | 3:57.36 | 59 (2a lag: 128) | 0:36.57 |
| 2017 | Göteborg | Stora Tuna IK | 4:26.35 | 187 (2a lag: Ej fullt) | 2:08.56 |
Jukola
Herrkavlen
| År | Segrare | Segertid | Plac. Täby OK | Tid efter |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | IK Hakarpspojkarna | 8:04.21 | 12 | 0:09.46 |
| 1993 | Halden SK | 7:55.42 | 87 | 1:02.52 |
| 1994 | Turun Suunnistajat | 7:04.56 | 35 | 0:31.45 |
| 1995 | NTHI | 8:56.54 | 43 | 0:39.17 |
| 1996 | Turun Suunnistajat | 7:49.37 | 92 | 0:51.26 |
| 1997 | Halden SK | 8:04.46 | 142 | 1:21.25 |
| 1998 | Halden SK | 8:09.36 | 81 | 1:01.59 |
| 1999 | Bäkkelagets SK | 7:40.10 | 120 | 1:11.56 |
| 2000 | Halden SK | 8:21.11 | 116 | 1:45.02 |
| 2001 | Turun Suunnistajat | 7:28.12 | 83 | 0:56.44 |
| 2002 | Bäkkelagets SK | 7:47.37 | 125 | 1:28.25 |
| 2003 | Halden SK | 7:35.48 | 96 | 1:19.04 |
| 2004 | Kalevan Rasti | 6:51.51 | 61 | 0:46.02 |
| 2005 | Kalevan Rasti | 7:41.17 | 63 | 0:58.57 |
| 2006 | Vehkalahden Veikot | 8:18.06 | 68 | 1:16.48 |
| 2007 | Kalevan Rasti | 7:44.16 | 84 | 1:31.06 |
| 2008 | Delta | 8:18.04 | 77 | 1:15.16 |
| 2009 | Kristiansand OK | 8:02.43 | felst. | |
| 2010 | Halden SK | 8:32.41 | 73 | 1:56.15 |
| 2011 | Halden SK | 7:37.27 | 97 | 1:35.24 |
| 2012 | Kalevan Rasti | 7:56.02 | 58 | 1:16.51 |
| 2013 | Kalevan Rasti | 7:27.58 | 126 | 1:40.36 |
| 2014 | Kalevan Rasti | 7:59.01 | 81 | 1:30.10 |
| 2015 | Kristiansand OK | 8:07.27 | 61 | 1:18.13 |
| 2016 | Koovee | 8:03.46 | 171 (2a lag: Ej fullt) | 2:27.32 |
| 2017 | IFK Göteborg | 7:31.45 | 138 | 2:16.38 |
Damkavlen
| År | Segrare | Segertid | Plac. Täby OK | Tid efter |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Kalevan Rasti | 3:12.05 | 155 | 0:50.36 |
| 1993 | Rastikarhut | 2:55.49 | 62 | 0:32.05 |
| 1994 | Tampereen Pyrintö | 2:56.32 | felst. | |
| 1995 | Liedon Parma | 3:19.48 | 52 | 0:40.32 |
| 1996 | Bäkkelagets SK | 3:01.54 | 188 | 0:59.12 |
| 1997 | Bäkkelagets SK | 2:47.32 | 82 | 0:26.49 |
| 1998 | Angelniemen Ankkuri | 2:51.30 | 28 | 0:24.53 |
| 1999 | Tampereen Pyrintö | 3:06.32 | felst. | |
| 2000 | Liedon Parma | 3:08.20 | 91 | 0:45.24 |
| 2001 | Liedon Parma | 3:08.27 | 45 | 0:35.35 |
| 2002 | Turun Suunnistajat | 3:00.50 | 90 | 0:37.36 |
| 2003 | Tampereen Pyrintö | 2:33.16 | 149 | 0:59.29 |
| 2004 | Ulricehamns OK | 2:26.19 | 133 | 0:32.46 |
| 2005 | Ulricehamns OK | 2:37.36 | 87 | 0:32.53 |
| 2006 | Ulricehamns OK | 2:52.12 | 79 | 0:43.44 |
| 2007 | Asikkalan Raikas | 3:08.37 | 71 | 0:38.47 |
| 2008 | Domnarvets GoIF | 3:17.48 | 58 | 0:37.44 |
| 2009 | Ulricehamns OK | 3:08.18 | 70 | 0:34.44 |
| 2010 | Tampereen Pyrintö | 3:07.12 | 42 | 0:31.42 |
| 2011 | Domnarvets GoIF | 2:48.54 | 46 | 0:17.41 |
| 2012 | Halden SK | 2:57.29 | 43 | 0:25.13 |
| 2013 | OK Pan Århus | 2:56.25 | 30 | 0:16.17 |
| 2014 | OK Pan Århus | 2:56.41 | 91 | 0:41.01 |
| 2015 | Domnarvets GoIF | 2:53.11 | 159 | 0:54.09 |
| 2016 | Halden SK | 3:06.04 | 73 (2 lag: Ej fullt) | 0:25.18 |
| 2017 | Alfta ÖSA OK | 3:00.12 | 190 (2 lag: Ej fullt) | 1:18.34 |
SM-Stafetten
Herrar
| År | Segrare | Segertid | Plac. Täby OK | Tid efter | Plac. jun. TOK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | IFK Lidingö | 4:11.20 | |||
| 2006 | IK Hakarpspojkarna | 3:54.13 | 45 | 0:49.02 | 5 |
| 2007 | OK Linné | 4:41.07 | 56 | 1:26.35 | 21 |
| 2008 | Sävedalens AIK | 3:34.49 | 41 | 0:36.23 | 8 |
| 2009 | Malungs OK | 2:38.19 | 42 | 0:23.56 | 13 |
| 2010 | OK Linné | 2:43.11 | 58 | 0:51.29 | 19 |
| 2011 | Södertälje-Nykvarn | 2:37.27 | 69 | 0:38.14 | 18 |
| 2012 | Malungs OK | 2:25.53 | 62 | 0:36.27 | 7 |
| 2013 | OK Linné | 2:45.42 | 44 | 0:39.35 | 16 |
| 2014 | Stora Tuna IK | 2:32.05 | 57 | 0:33.14 | 36 |
| 2015 | Göteborg-Majorna OK | 3:09.16 | 68 | 1:01.33 | - |
Damer
| År | Segrare | Segertid | Plac. Täby OK | Tid efter | Plac. jun. TOK |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Stora Tuna IK | 2:59.04 | |||
| 2006 | OK Skogsfalken | 2:47.23 | - | - | 24 |
| 2007 | OK Skogsfalken | 2:55.01 | - | - | 1 |
| 2008 | IF Thor | 2:51.46 | 16 | 0:29.05 | 5 |
| 2009 | OK Hällen | 1:57.40 | 27 | 0:15.21 | 4 (lag 2 – 5:a) |
| 2010 | Stora Tuna OK | 2:15.24 | 19 | 0:24.41 | 5 |
| 2011 | IFK Lidingö | 2:11.11 | Utg. | 8 | |
| 2012 | Stora Tuna OK | 2:32.31 | 41 | 0:47.52 | - |
| 2013 | Stora Tuna OK | 2:16.11 | 27 | 0:26.41 | - |
| 2014 | Domnarvets GOIF | 2:18.37 | 34 | 0:32.29 | felst. |
| 2015 | OK Linné | 2:16.39 | - | - | 28 |
25manna
| År | Plats | Segrare | Segertid | Plac. Täby OK | Tid efter |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Visättra | Tullinge SK | |||
| 1993 | Nynäshamn | IK Hakarpspojkarna | |||
| 1994 | Järfälla | IK Hakarpspojkarna | |||
| 1995 | Enebyberg | Pan Kristianstad | (arrangör) | (arrangör) | |
| 1996 | Kungens Kurva | Helsingin Suunistajat | |||
| 1997 | Vårsta | Rajamäen Rykmentti | |||
| 1998 | Kungsängen | Delta | |||
| 1999 | Haninge | IFK Lidingö | |||
| 2000 | Löttinge | Turun Suunistajat | 5:02.45 | (arrangör) | (arrangör) |
| 2001 | Tullinge flygfält | Leksands OK | 5:04.33 | 33 | 0:24.58 |
| 2002 | Flottsbro | Södertälje-Nykvarn | 5:45.01 | Felst. | |
| 2003 | Hansta | Södertälje-Nykvarn | 4:42.04 | 49 | 0:30.44 |
| 2004 | Rudan | Halden SK | 5:39.42 | 38 | 0:44.50 |
| 2005 | Skavlöten | Kalevan Rasti | 5:47.06 | (arrangör) | (arrangör) |
| 2006 | Flemingsberg | Kalevan Rasti | 5:42.56 | 17 | 0:14.04 |
| 2007 | Tullinge flygfält | Södertälje-Nykvarn | 5:12.43 | 30 | 0:29.27 |
| 2008 | Enebyberg | Halden SK | 5:05.37 | 20 | 0:21.03 |
| 2009 | Jordbro | Halden SK | 5:13.34 | 23 | 0:25.02 |
| 2010 | Kårsta | Stora Tuna OK | 4:49.04 | (arrangör) | (arrangör) |
| 2011 | Södertälje | Tamperen Pyrintö | 5:07.32 | 33 | 0:32.46 |
| 2012 | Himmelsta | Halden SK | 5:22.39 | 32 | 0:40.19 |
| 2013 | Kungsängen | Halden SK | 5:15.13 | 34 | 0:47.09 |
| 2014 | Rudan | IFK Lidingö | 5:26.19 | 32 | 0:42.10 |
| 2015 | Rosenkälla | Halden SK | 5:05.00 | (arrangör) | (arrangör) |