10MILA

Några bilder från herrkaveln. Foto: Lars Rönnols

 

Jakub Škoda springer förstasträckan

 

Henken o Gunnar

Täten på första mot sista

Jakub Škoda tillsammans med bl a Tuna, Koove och Nydalen

Johan Näsman ut på andra

Stämningsbild från kontroll 108 på andrasträckan

Umelöpare

Frida Erkers växlar till Lisa Larsen som ger sig ut på sträcka tre i damlaget Knoppen Elit.

Södertälje spurtade ned Göteborg och Kalevan Rasti

Robert Söderberg in på sträcka nio som 98:a

Henrik Olsson i mål som 95:a

 

95 Täby OK 1 10MILA-kavlen 13:10:53
1. Jakub Škoda 1:19:53 59 +4:22 1:19:53 59
2. Johan Näsman 1:39:10 145 +24:12 2:59:03 106 +47
3. Johan Lindqvist 1:40:29 200 +34:57 4:39:32 141 +35
4. Anders Jansson 1:59:39 110 +27:06 6:39:11 129 -12
5. Göran Anlind 36:22 62 +5:12 7:15:33 119 -10
6. Edvin Nordström 38:15 62 +6:10 7:53:48 110 -9
7. Johan Herbert 41:40 162 +12:15 8:35:28 111 +1
8. Maciej Hewelt 1:31:02 98 +19:53 10:06:30 102 -9
9. Robert Söderberg 1:02:29 113 +18:50 11:08:59 98 -4
10. Henrik Olsson 2:01:54 117 +36:14 13:10:53 95 -3
174 Täby OK 2 10MILA-kavlen 14:52:22
1. Kent Lundvall 1:38:37 223 +23:06 1:38:37 223
2. Johan Lindahl 1:47:01 192 +32:03 3:25:38 196 -27
3. Mats Ekman 1:36:46 170 +31:14 5:02:24 185 -11
4. Gustav Lindeborg 2:13:12 211 +40:39 7:15:36 181 -4
5. Göran Hansson 55:52 315 +24:42 8:11:28 205 +24
6. Maria Gorczyca 45:21 183 +13:16 8:56:49 199 -6
7. Mats Ajling 45:22 209 +15:57 9:42:11 195 -4
8. Emma Hagrot 1:46:07 199 +34:58 11:28:18 192 -3
9. Nicklas Bergström 1:12:25 201 +28:46 12:40:43 185 -7
10. Peter Nordström 2:11:39 151 +45:59 14:52:22 174 -11

Kommentera