Lagen senast uppdaterade 10 maj 19:30.
Till herrarnas andralag finns det en ledig plats och vi har även lite plats för reserver. Säg till om ni vill springa till Robban (uk@tabyok.se eller 0707940603)
Allmän info
Samling
Samling för löpare i damkavlen 13:15 och för löpare i herrkavlen 19:30 vid vindskydden för genomgång.
Transport
Ingen gemensam transport ordnas, försök samordna med andra som ska ut. Om du har problem att hitta transport ut så kontakta UK så kan vi försöka hjälpa till.
Återbud och liknande
Vid eventuella återbud eller liknande kontakta Robert Johansson (070-7940603) eller Kent Lundvall (070-9418008)
Vindskyddsplatser
Vinskyddsplatserna som vi har har nummer: C189 och C190 (Område Nord) Länk till karta
Övernattning
Klubben har dels plats i sporthallen och dels en tältplats där Sven kommer slå upp ett klubbtält för övernattning. Ta med liggunderlag och sovsäck. De springer sena sträckor i herrkaveln har prioritet på inomhusboendet.
I Sporthallen har vi bås B52 och B53 i Lugnets sporthall. Länk till översikt
Tältplatsen har nummer: Arrangören hade tabbat sig, så vi har en onumrerad plats för tältet, får se exakt var den blir.
Mat
Under natten kommer vi ha mackor och korv i vindskydden så man kan ta om man blir lite småhungrig. Riktiga måltider finns att köpa i serveringen.
Pannlampor
Även de herrar som inte är uppsatta på en nattsträcka är bra om de kan ta med sin lampa laddad, dels ifall det blir sistaminutenändringar och dels om det är någon annan som behöver låna.
PM
Karta 1:10 000, Ekvidistans 5m. Kuperat med en hel del stigar och skidspår, framförallt närmast arenan.
Ta med din egen SI-bricka. Brickan knyts till sträckan vid incheckningen (när man går in till växlingsfållan). Kolla noggrannt att du får signal när du stämplar. När det är många löpare tillsammans, kolla efter ljussignalen.
Här är hela PM
Gamla kartor
10mila-kavlen – Start 20:30
Sträcka | Längd | Tät ut | Tät in | Lag 1 | Lag 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,7 Dag/Skymning | 20:30 | 21:46 | Jakub Skoda | Kent Lundvall | |
2 | 13,5 Skymning/Natt | 21:46 | 23:06 | Johan Näsman | Johan Lindahl | |
3 | 11,9 Natt | 23:06 | 00:16 | Johan Lindqvist | Mats Ekman | |
4 | 16,6 Rak Natt | 00:16 | 01:56 | Anders Jansson | Gustav Lindeborg | |
5 | 5,9 Natt | 01:56 | 02:29 | Göran Anlind | Göran Hansson | |
6 | 6,1 Natt | 02:29 | 03:03 | Edvin Nordström | Maria Gorczyca | |
7 | 5,9 Natt/Gryning | 03:03 | 03:34 | Johan Herbert | Mats Ajling | |
8 | 12,7 Gryning/Dag | 03:34 | 04:44 | Maciek Hewelt | Emma Hagrot | |
9 | 8,9 Dag | 04:44 | 05:32 | Robert Söderberg | Nicklas Bergström | |
10 | 15,9 Dag | 05:32 | 07:00 | Henrik Olsson | Peter Nordström | |
Reserver | ||||||
Lagledare | Jens Rönnols, Mats Herbert, Sven Johansson, Robert Johansson |
I banlängden ingår 750m snitsel
10mila damkavlen – Start 14:15
Sträcka | Längd | Tät ut | Tät in | Lag 1 | Lag 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,9 | 14:15 | 15:04 | Hanna Hänström | Maria Gorczyca | |
2 | 7,9 | 15:04 | 15:56 | Christina Lövald Hellberg | Lena Ljungqvist | |
3 | 8,7 | 15:56 | 16:54 | Emma Hagrot | Eva Hallsten | |
4 | 4,7 | 16:54 | 17:25 | Alexandra Svanström | Anna Herbert | |
5 | 9,7 | 17:25 | 18:29 | Lenka Poklopova | Katrin Söderberg | |
Reserver | Katrin Söderberg | Matilda Skuncke, Linnea Johansson, Anna Holmström, My Rönnols | ||||
Lagledare | Roland Hellberg, Annica Hänström | Robert Johansson, Lars-Åke Henriksson |
I banlängden ingår 750m snitsel