Resultatlista 1999-08-28

OBS! Klasser deltagande i Täby distriktstävling ligger överst på sidan.
Klasser tillhörande Upplands Kort-DM längre ner på sidan.

H75
Banlängd: 2 600 m 14 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Sven Larsson              Skarpnäcks OL               33:55        13:03 G 15
  2      Erik Olsson               Hammarby IF                 34:22   0:27 13:13 G 15
  3      Folke Arvidsson           Skogsluffarnas OK           37:21   3:26 14:22 G 15
  4      Per Wester                Gustavsbergs IF             39:30   5:35 15:12 S 15
  5      Bertil Stridh             Sthlms Godtempl. IF         41:16   7:21 15:52 S 15
  6      Evert Hånnberg            OK Södertörn                45:46  11:51 17:36 S 15
  7      Karl-Axel Hassmen         OK Österåker                46:47  12:52 18:00 S 15
  8      Tore Samuelsson           Solna OK                    52:02  18:07 20:01   15
  9      Thor Holmberg             OK Södertörn                56:25  22:30 21:42   15
 10      Bengt Åman                Skogsluffarnas OK           66:51  32:56 25:43   15
 11      Widar Wågland             Hammarby IF                 87:00  53:05 33:28   15
         Uno Jansson               Turebergs IF             EJ START                15
         Karl-Erik Winblad         Stockholms OK            EJ START                15
         Gunnar Fastesson          Skogsluffarnas OK     FELSTÄMPLAT                15
         Hans Jansson              Enebybergs IF         FELSTÄMPLAT                15
         Henry Moberg              Solna OK              FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H70
Banlängd: 2 600 m 15 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Karl-Axel Jansson         Turebergs IF                25:35         9:50 G 15
  2      Torsten Wiking            Järfälla OK                 27:08   1:33 10:26 G 15
  3      Ivar Norin                Gustavsbergs IF             27:15   1:40 10:29 G 15
  4      Hans Gedin                Stockholms OK               28:22   2:47 10:55 G 15
  5      Henning Hamilton          Enebybergs IF               28:23   2:48 10:55 G 15
  6      Kurt Hagelin              Gustavsbergs IF             30:57   5:22 11:54 S 15
  7      Göte Boudrie              Väsby OK                    31:54   6:19 12:16 S 15
  8      Anders Slagbrand          Soik Hellas                 32:39   7:04 12:33 S 15
  9      Folke Lundén              Stockholms OK               36:04  10:29 13:52 S 15
 10      Ingvar Norberg            OK Södertörn                48:49  23:14 18:47   15
 11      Bengt Wigström            Skarpnäcks OL               50:57  25:22 19:36   15
 12      Stig Sköldeberg           OK Södertörn                62:16  36:41 23:57   15
 13      David Jonsson             Hammarby IF                 63:42  38:07 24:30   15
         Nils Holmström            Ifk Lidingö Sok          EJ START                15
         Stig Andersson            OK Södertörn             EJ START                15
         Folke Lingegård           Skarpnäcks OL            EJ START                15
         Åke Hall                  Järla IF OK           FELSTÄMPLAT                15
         Rolf Jakobsson            OK Södertörn          FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H65
Banlängd: 2 650 m 16 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Olof Rudin                Tumba-Mälarhöjden OK        28:03        10:35 G 15
  2      Ivar Nordberg             OK Älvsjö-Örby              29:10   1:07 11:00 G 15
  3      Alf Persson               OK Österåker                31:53   3:50 12:02 G 15
  4      Åke Jansson               Rotebro Is                  33:24   5:21 12:36 S 15
  5      Göte Pettersson           OK Södertörn                34:09   6:06 12:53 S 15
  6      Paul Larsson              Sthlms Godtempl. IF         35:01   6:58 13:13 S 15
  7      Bengt Yttermo             OK Södertörn                37:04   9:01 13:59 S 15
  8      Gustav Marklund           Spårvägens OK               37:25   9:22 14:07 S 15
  9      Lars Sandvik              OK Ravinen                  38:10  10:07 14:24 S 15
 10      Göte Bruzelius            Sthlmspolisens IF           39:24  11:21 14:52 S 15
 11      Lennart Westergren        Söders Sol-Tyresö           40:52  12:49 15:25 S 15
 12      Börje Palmqvist           Järfälla OK                 41:37  13:34 15:42 B 15
 13      Bernt Fasting             Väsby OK                    53:50  25:47 20:19   15
 14      Kurt Lindblom             Järfälla OK                 53:57  25:54 20:22   15
 15      Åke Lindgren              Sthlms Godtempl. IF         56:09  28:06 21:11   15
         Henry Davidsson           Gustavsbergs IF          EJ START                15
         Helge Svannäs             Järfälla OK              EJ START                15
         Alfons Ivars              Väsby OK              FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H60
Banlängd: 2 750 m 22 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Lars Roos                 Turebergs IF                23:26         8:31 G 15
  2      Lars Cedérus              Snättringe Sk               26:06   2:40  9:29 G 15
  3      Curt Wahlgren             Hammarby IF                 27:53   4:27 10:08 S 15
  4      Stig Larsson              Tullinge Sk                 30:45   7:19 11:11 S 15
  5      Lars Löthman              Järfälla OK                 31:16   7:50 11:22 S 15
  6      Ingemar Lagerkvist        Väsby OK                    31:53   8:27 11:36 S 15
  7      Jan Ljungberg             Enebybergs IF               33:07   9:41 12:03 S 15
  8      Lars-Erik Lindell         Väsby OK                    33:36  10:10 12:13 S 15
  9      Bo Hektor                 Turebergs IF                33:52  10:26 12:19 S 15
 10      Carl Lang                 OK Österåker                34:00  10:34 12:22 S 15
 11      Stenåke Johansson         Gustavsbergs IF             34:32  11:06 12:33 B 15
 12      Gunnar Dahlström          Söders Sol-Tyresö           34:39  11:13 12:36 B 15
 13      Börje Nilsson             Järfälla OK                 35:17  11:51 12:50 B 15
 14      Leif Olsson-Herlin        Turebergs IF                36:32  13:06 13:17   15
 15      Börje Melin               OK Södertörn                38:12  14:46 13:53   15
 16      Ove Arvidsson             OK Södertörn                40:57  17:31 14:53   15
 17      Bertil Frisk              Hökmarks IF Gnistan         41:46  18:20 15:11   19
 18      Leif Jehander             Bromma-Vällingby Sok        48:25  24:59 17:36   15
 19      Olle Johansson            Söders Sol-Tyresö           48:36  25:10 17:40   15
 20      Olle Nygren               OK Södertörn                56:59  33:33 20:43   15
         Tord Törnkvist            Sthlms Godtempl. IF      EJ START                15
         Lars-Inge Pettersson      Gustavsbergs IF       FELSTÄMPLAT                15
         Olle Enoksson             Rotebro Is            FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H55
Banlängd: 3 150 m 17 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Björn Linnersjö           Gustavsbergs IF             25:34         8:07 G 15
  2      Åke Samuelsson            Tumba-Mälarhöjden OK        27:40   2:06  8:47 G 15
  3      Bengt Eriksson            Väsby OK                    29:06   3:32  9:14 S 15
  4      Staffan Elmhagen          Söders Sol-Tyresö           29:32   3:58  9:23 S 15
  5      Lars Jonasson             Järfälla OK                 30:30   4:56  9:41 S 15
  6      Kjell Holm                OK Södertörn                34:45   9:11 11:02 S 15
  7      Lars Nordin               Solna OK                    37:30  11:56 11:54 B 15
  8      Rune Rådeström            Snättringe Sk               40:11  14:37 12:45   15
  9      Sverre Johnsson           OK Ravinen                  41:10  15:36 13:04   15
 10      Ulf Alenius               Ifk Lidingö Sok             41:22  15:48 13:08   15
 11      Ingvar Jansson            Sundbybergs IK              48:33  22:59 15:25   15
 12      Åke Linderoth             Sundbybergs IK              54:00  28:26 17:09   15
 13      Key Lindell               OK Södertörn                54:34  29:00 17:19   15
 14      Mats Jonsson              Bromma-Vällingby Sok        61:49  36:15 19:37   15
 15      Rune Tjörnfors            OK Södertörn                83:24  57:50 26:29   15
         Ragnar Persson            Enebybergs IF            EJ START                15
         Leif Magnusson            Järfälla OK              EJ START                15
         Bore Nyberg               Säterbygdens OK          EJ START                 3
         Leif Hagstedt             Väsby OK                 EJ START                15
         Gunnar Bramsten           Sundbybergs IK           EJ START                15
         Sven Nilsson              OK Älvsjö-Örby           EJ START                15
         Per Nilsson               Järfälla OK              EJ START                15
         Anders Johansson          Nyköpings OK          FELSTÄMPLAT                16
         Ronny Hedlund             OK Södertörn          FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H50
Banlängd: 3 300 m 29 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Björn Nordin              Gustavsbergs IF             23:20         7:04 G 15
  2      Åke Wansölin              Söders Sol-Tyresö           24:02   0:42  7:17 G 15
  3      Bengt Andersson           Söders Sol-Tyresö           25:14   1:54  7:39 G 15
  4      Lennart Holme             L-100 IF                    26:26   3:06  8:01 G 17
  5      Per Carlenius             Rotebro Is                  27:41   4:21  8:23 S 15
  6      Lars Lybert               OK Ravinen                  32:03   8:43  9:43 S 15
  7      Göran Larbo               Turebergs IF                33:35  10:15 10:11 S 15
  8      Sven Häger                Rotebro Is                  34:10  10:50 10:21 B 15
  9      Leif Nordin               Turebergs IF                34:20  11:00 10:24 B 15
 10      Bo Sandahl                Skarpnäcks OL               36:26  13:06 11:02   15
 11      Hans Edvall               Järfälla OK                 36:38  13:18 11:06   15
 12      Jan Bojling               Solna OK                    37:09  13:49 11:15   15
 13      Gunnar Hedberg            Östersunds OK               37:16  13:56 11:18    9
 14      Karl-Erik Elestav         Järfälla OK                 38:01  14:41 11:31   15
 15      Willy Ljungdell           Enebybergs IF               38:10  14:50 11:34   15
 16      Bertil Thyr               Söders Sol-Tyresö           39:45  16:25 12:03   15
 17      Göran Frisk               Rotebro Is                  40:22  17:02 12:14   15
 18      Gustav Grandin            Järla IF OK                 40:32  17:12 12:17   15
 19      Sten Torpare              Rotebro Is                  41:45  18:25 12:39   15
 20      Ian Cooper                Ifk Lidingö Sok             42:02  18:42 12:44   15
 21      Leif Wallenbro            Väsby OK                    43:08  19:48 13:04   15
 22      Marcel Triplet            Tumba-Mälarhöjden OK        43:38  20:18 13:13   15
 23      Claes Andersson           Snättringe Sk               43:51  20:31 13:17   15
 24      Mats Andreé               Järla IF OK                 44:46  21:26 13:34   15
 25      Lennart Mattsson          Soik Hellas                 51:11  27:51 15:31   15
 26      Bengt Guteland            Skarpnäcks OL               54:31  31:11 16:31   15
 27      Terje Mathiesen           Tumba-Mälarhöjden OK        79:53  56:33 24:12   15
         Bo Säfström               Söders Sol-Tyresö        EJ START                15
         Jörgen Widlund            Nynäshamns OK            EJ START                15
         Ingemar Karlsson          Nynäshamns OK            EJ START                15
         Göran Johansson           Järfälla OK              EJ START                15
         Lars Kolmskog             Sundbybergs IK           EJ START                15
         Bo Skoog                  Tumba-Mälarhöjden OK  FELSTÄMPLAT                15
         Tomas Sjöberg             Solna OK              FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H45
Banlängd: 3 550 m 18 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Gert Pettersson           Tullinge Sk                 23:11         6:32 G 15
  2      Magnus Haraldsson         Gustavsbergs IF             27:03   3:52  7:37 S 15
  3      Per Åke Eriksson          OK Ravinen                  27:05   3:54  7:38 S 15
  4      Olof Persson              Snättringe Sk               31:13   8:02  8:48 S 15
         Thomas Wester             Gustavsbergs IF             31:13              S 15
  6      Anders Hallmén            Turebergs IF                31:14   8:03  8:48 S 15
  7      Roland Warenius           Söders Sol-Tyresö           31:26   8:15  8:51 S 15
  8      Jan Fogeby                Järfälla OK                 32:00   8:49  9:01 S 15
  9      Per Lindskog              Ifk Enskede                 32:27   9:16  9:08 S 15
 10      Bo Davidsson              Solna OK                    34:52  11:41  9:49 B 15
 11      Staffan Törnros           Tumba-Mälarhöjden OK        37:38  14:27 10:36   15
 12      Ingemar Gard              Söders Sol-Tyresö           37:51  14:40 10:40   15
 13      Kurt Maxé                 Sundbybergs IK              40:15  17:04 11:20   15
 14      Svend Erik Mathiassen     OK Södertörn                41:53  18:42 11:48   15
 15      Kjell Holmberg            Turebergs IF                45:39  22:28 12:52   15
 16      Björn Svedin              Järfälla OK                 53:56  30:45 15:12   15
 17      Mats-Ola Öberg            Sundbybergs IK              65:19  42:08 18:24   15
         C-G Boström               Enebybergs IF            EJ START                15
         Stefan Törnblom           Ifk Lidingö Sok          EJ START                15
         Lars Segerqvist           Skarpnäcks OL            EJ START                15
         Lars-Gunnar Larsson       OK Södertörn             EJ START                15
         Jan Olsson                Bromma-Vällingby Sok     EJ START                15
         Claes-Erik Karlsson       Turebergs IF          FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H40
Banlängd: 3 550 m 27 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Mikael Byström            Järfälla OK                 24:33         6:55 G 15
  2      Alf Sneller               Söders Sol-Tyresö           24:46   0:13  6:59 G 15
  3      Wincent Karlsson          Väsby OK                    27:59   3:26  7:53 G 15
  4      Sven Hedman               Rotebro Is                  29:27   4:54  8:18 S 15
  5      Mats Zackrisson           OK Älvsjö-Örby              29:32   4:59  8:19 S 15
  6      Jan Larsson               Komplex IF                  30:16   5:43  8:32 S 15
  7      Stefan Gustafsson         Skarpnäcks OL               30:48   6:15  8:41 S 15
  8      Claes-Göran Skohg         Komplex IF                  32:12   7:39  9:04 S 15
  9      Mikael Nysten             Haninge Sok                 32:16   7:43  9:05 S 15
 10      Mats Lidström             Ifk Lidingö Sok             34:50  10:17  9:49 S 15
 11      Björn Nyqvist             OK Södertörn                35:13  10:40  9:55 B 15
 12      Roger Larsson             Komplex IF                  36:56  12:23 10:24 B 15
 13      Per Lindh                 Järfälla OK                 37:00  12:27 10:25 B 15
 14      Lars Forsstedt            OK Forsarna                 37:08  12:35 10:28 B  9
 15      Gunnar Svanberg           Järfälla OK                 38:34  14:01 10:52   15
 16      Kenneth Pettersson        Järfälla OK                 39:32  14:59 11:08   15
 17      Jan Eskilsson             Haninge Sok                 40:58  16:25 11:32   15
 18      Roland Norell             Söders Sol-Tyresö           43:18  18:45 12:12   15
 19      Lars Brunnelöv            Komplex IF                  43:34  19:01 12:16   15
 20      Lars Hagroth              Sundbybergs IK              44:35  20:02 12:34   15
 21      Stefan Sundélius          Järfälla OK                 45:26  20:53 12:48   15
 22      Per Börjeson              Sthlms Godtempl. IF         46:48  22:15 13:11   15
 23      Björn-Ove Pettersson      OK Södertörn                51:40  27:07 14:33   15
 24      Georg Larsson             Söders Sol-Tyresö           52:47  28:14 14:52   15
         Benny Pettersson          Väsby OK                 EJ START                15
         Håkan Sjunnestrand        Solna OK                 EJ START                15
         Peter Lundberg            Järfälla OK              EJ START                15
         Roger Glännefors          Strängnäs-Malmby OL      EJ START                16
         Peter Hassmen             OK Österåker             EJ START                15
         Robert Rylander           Söders Sol-Tyresö          UTGÅTT                15
         Torbjörn Löfman           Rotebro Is            FELSTÄMPLAT                15
         Arne Karlsson             Tumba-Mälarhöjden OK  FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H35
Banlängd: 4 350 m 13 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Lars Bengtsson            Järfälla OK                 27:28         6:19 G 15
  2      Per Spiik                 Ifk Lidingö Sok             30:56   3:28  7:07 G 15
  3      Anders Skog               Tullinge Sk                 31:18   3:50  7:12 S 15
  4      Lars Greilert             Haninge Sok                 35:00   7:32  8:03 S 15
  5      Anders Nilsson            Enebybergs IF               36:49   9:21  8:28 S 15
  6      Christer Östlund          OK Milan                    36:54   9:26  8:29 S 12
  7      Jan Rikkinen              Gustavsbergs IF             40:40  13:12  9:21 B 15
  8      Torbjörn Kingdahl         Sundbybergs IK              42:54  15:26  9:52   15
  9      Lars Gustafsson           Sundbybergs IK              48:24  20:56 11:08   15
 10      Thomas Andersson          Sundbybergs IK              60:53  33:25 14:00   15
 11      Johan Libersson           Enebybergs IF               61:12  33:44 14:04   15
 12      Mikael Wester             Gustavsbergs IF             68:25  40:57 15:44   15
 13 1227 Hans Olsén                Sundbybergs IK              68:54  41:26 15:50   15
         Anders Winald             Soik Hellas              EJ START                15
         Anders S Nyberg           Säterbygdens OK          EJ START                 3
    0519 Ove Lernå                 Söders Sol-Tyresö        EJ START                15
         John Fredlund             Tullinge Sk              EJ START                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H21
Banlängd: 4 700 m 90 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 0078 Tomas Jonsson             Järfälla OK                 27:14         5:48 G 15
  2 0122 Magnus Cederlöf           Ifk Hedemora                27:51   0:37  5:56 G  3
  3 0252 Linus Kaisajuntti         Ifk Lidingö Sok             28:04   0:50  5:58 G 15
  4 0263 Håkan Malmström           Tullinge Sk                 28:19   1:05  6:01 G 15
  5 0354 Stefan Hellberg           Sundbybergs IK              28:31   1:17  6:04 G 15
  6 0527 Jan-Olof Bogren           Sundbybergs IK              29:46   2:32  6:20 G 15
  7 0089 Lars Palmqvist            Järfälla OK                 29:47   2:33  6:20 G 15
  8 0062 Lars H Sandvik            OK Ravinen                  29:49   2:35  6:21 G 15
  9 0201 Rikard Imark              Tullinge Sk                 29:52   2:38  6:21 G 15
 10 0127 Daniel Kaipe              Leksands OK                 29:53   2:39  6:21 G  3
 11 0106 Niklas Lindegårdh         Ifk Hedemora                29:58   2:44  6:23 G  3
 12 0088 Gunnar Elveljung          OK Ravinen                  30:05   2:51  6:24 G 15
 13 0131 Tommy Johansson           Järfälla OK                 30:07   2:53  6:24 G 15
 14 0189 Casper Giding             Ifk Lidingö Sok             30:09   2:55  6:25 G 15
 15 0004 Fredrik Löwegren          Ifk Lidingö Sok             30:11   2:57  6:25 G 15
 16 0247 Kjell Almgren             OK Ravinen                  30:15   3:01  6:26 G 15
 17 0501 Lasse Forsberg            OK Ravinen                  30:21   3:07  6:27 G 15
    0220 Anders Widegren           Söders Sol-Tyresö           30:21              G 15
 19 0358 Jonas Giding              Ifk Lidingö Sok             30:48   3:34  6:33 G 15
 20      Marius Mazulis            Soik Hellas                 30:49   3:35  6:33 G 15
 21 1236 Brett Weihart             Järla IF OK                 31:19   4:05  6:40 S 15
 22 0345 Håkan Söderqvist          OK Ravinen                  31:21   4:07  6:40 S 15
 23 0389 Göran Thimberg            Söders Sol-Tyresö           31:28   4:14  6:42 S 15
 24 0123 Jens Nordström            Ifk Hedemora                31:51   4:37  6:47 S  3
 25 0679 David Hedberg             Järfälla OK                 31:52   4:38  6:47 S 15
 26 0475 Stefan Thyr               Söders Sol-Tyresö           32:29   5:15  6:55 S 15
 27 0308 Henrik Persson            Tullinge Sk                 32:54   5:40  7:00 S 15
 28 0289 Stefan Persson            Västerås Sok                32:59   5:45  7:01 S 21
 29      Magnus Sterner            OK Södertörn                33:02   5:48  7:02 S 15
 30 0507 Per Samuelsson            Tumba-Mälarhöjden OK        33:07   5:53  7:03 S 15
    0095 Peter Svedin              OK Ravinen                  33:07              S 15
 32 0862 Mikael Sundqvist          Tullinge Sk                 33:11   5:57  7:04 S 15
 33 0171 Fredrik Sone              OK Ravinen                  33:23   6:09  7:06 S 15
 34      Tommy Holmer              Väsby OK                    33:43   6:29  7:10 S 15
 35 0313 Björn Ljungqvist          Ifk Lidingö Sok             33:58   6:44  7:14 S 15
 36      Mikael Grudd              Väsby OK                    34:00   6:46  7:14 S 15
 37      Mats Fransson             Snättringe Sk               34:18   7:04  7:18 S 15
 38 0360 Stefan Johnsson           OK Ravinen                  34:57   7:43  7:26 S 15
 39      Mårten Waldenfjord        Linköpings OK               35:00   7:46  7:27 S 23
 40 1559 Fredrik Enström           Väsby OK                    35:01   7:47  7:27 S 15
 41 0872 Mattias Johansson         Järfälla OK                 35:14   8:00  7:30 S 15
 42 0180 Martin Larbo              Ifk Lidingö Sok             35:28   8:14  7:33 S 15
 43      Anders Kolmskog           Sundbybergs IK              35:30   8:16  7:33 S 15
 44 0776 Lars Strid                Tumba-Mälarhöjden OK        35:53   8:39  7:38 S 15
 45      Fredrik Stenebo           Västerås Sok                36:05   8:51  7:41 S 21
 46      Stefan Eriksson           Väsby OK                    36:19   9:05  7:44 S 15
 47 1561 Torgny Rundlöf            Väsby OK                    36:22   9:08  7:44 S 15
 48 0716 Tomas Albinsson           Ifk Enskede                 36:35   9:21  7:47 S 15
 49 0486 Magnus Johansson          Ifk Lidingö Sok             37:17  10:03  7:56 S 15
 50      Lars Wistedt              Södertälje Orienteri        37:27  10:13  7:58 S 16
 51 0391 Johan Eklöf               OK Södertörn                38:25  11:11  8:10 S 15
 52 1525 Rolf Arrestam             Sundbybergs IK              38:28  11:14  8:11 S 15
 53      Giuseppe Bezzi            Strängnäs-Malmby OL         38:32  11:18  8:12 S 16
 54 1005 Johan Sisell              OK Södertörn                38:46  11:32  8:15 S 15
 55      Johan Örnskär             Sundbybergs IK              38:52  11:38  8:16 S 15
 56 0581 Peter Juthberg            Söders Sol-Tyresö           39:38  12:24  8:26 S 15
 57 0777 Per-Ove  Kivisäkk         Tullinge Sk                 39:49  12:35  8:28 S 15
 58      Johan Risberg             Järfälla OK                 40:26  13:12  8:36 B 15
 59      Mats Lundbäck             Järfälla OK                 40:33  13:19  8:38 B 15
 60 0901 Karl-Johan Björkman       Söders Sol-Tyresö           42:29  15:15  9:02   15
 61 1124 Clas Engström             Sundbybergs IK              45:12  17:58  9:37   15
 62      Daniele Pagliari          Strängnäs-Malmby OL         47:02  19:48 10:00   16
 63 0266 Peter Andersson           Söders Sol-Tyresö           47:35  20:21 10:07   15
 64 0437 Joakim Ä Eriksson         Ifk Göteborg                48:23  21:09 10:18    6
 65 1524 Björn Jansson             Väsby OK                    48:28  21:14 10:19   15
 66      Mats Karlsson             Södertälje Orienteri        48:55  21:41 10:24   16
 67      Johan Westerberg          Vännäs OK                   49:12  21:58 10:28   19
 68      Claes Lundin              Söders Sol-Tyresö           49:24  22:10 10:31   15
 69      Peter Johansson           OK Njudung                  50:54  23:40 10:50   14
 70      Magnus Hansson            Gustavsbergs IF             52:07  24:53 11:05   15
 71      Per Johansson             Turebergs IF                64:40  37:26 13:46   15
 72      Oskar Eriksson            Sundbybergs IK              65:05  37:51 13:51   15
 73      Ronny Jansson             Sundbybergs IK              65:30  38:16 13:56   15
 74      Fredrik Molin             Turebergs IF                67:04  39:50 14:16   15
 75      Bengt Henriques           Söders Sol-Tyresö           70:23  43:09 14:59   15
         Henrik Erlandsson         OK Södertörn             EJ START                15
         Per Backlund              OK Södertörn             EJ START                15
         Anders Graad              Sundbybergs IK           EJ START                15
    0016 Peter Jacobsson           OK Ravinen               EJ START                15
    0110 Per-Åke Olsson            OK Ravinen               EJ START                15
         Roger Nitsche             Ifk Lidingö Sok          EJ START                15
    0868 Jens Molin                Soik Hellas              EJ START                15
    0008 Johan Näsman              Ifk Lidingö Sok          EJ START                15
    1505 Fredrik Trahn             Järla IF OK              EJ START                15
    0283 Ingemar Stålberg          Gävle OK                 EJ START                 5
         Johnny Junegard           OK Södertörn             EJ START                15
         Fredrik Persson           OK Hammaren              EJ START                 5
    0275 Vidas Armalis             Soik Hellas                UTGÅTT                15
    0260 Mattias Balck             Ifk Lidingö Sok       FELSTÄMPLAT                15
    0073 Ali Kuosku                Järfälla OK           FELSTÄMPLAT                15
    0579 Henrik Franzon            Sundbybergs IK        FELSTÄMPLAT                15
    0129 Christer Ivarsson         Söders Sol-Tyresö     FELSTÄMPLAT                15
    0117 Martin Andersson          OK Ravinen            FELSTÄMPLAT                15
         Patric Jansson            Järfälla OK           FELSTÄMPLAT                15
    0443 Mattias Nordin            Gustavsbergs IF       FELSTÄMPLAT                15
    1577 Jan Lundbäck              Järfälla OK           FELSTÄMPLAT                15
         Martin Bucht              Järfälla OK           FELSTÄMPLAT                15
         Ove Hedlund               Ifk Enskede           FELSTÄMPLAT                15
    0850 Anders Hedberg            OK Södertörn          FELSTÄMPLAT                15
    0766 Peter Haglund             Haninge Sok           FELSTÄMPLAT                15
         Christoffer Lindqvist     Ifk Enskede           FELSTÄMPLAT                15
    0865 Tomas Lilja               Söders Sol-Tyresö     FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H20
Banlängd: 4 200 m 5 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 0819 Thorbjörn Aldgård         Söders Sol-Tyresö           27:34         6:34 G 15
  2 1238 Gunnar Lindberg           Bromma-Vällingby Sok        30:59   3:25  7:23 G 15
  3      Kristofer Thorslund       Väsby OK                    34:31   6:57  8:13 S 15
  4 1102 Staffan Persson           Tullinge Sk                 35:43   8:09  8:30 S 15
  5 1482 Jonas Lindholm            Tullinge Sk                 39:57  12:23  9:31 S 15
    1033 Andreas Fogeby            Järfälla OK              EJ START                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H18
Banlängd: 3 600 m 12 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 0989 Jonathan Alm              Bromma-Vällingby Sok        25:57         7:12 G 15
  2      Petter Haraldsson         Gustavsbergs IF             26:36   0:39  7:23 G 15
  3 1389 Tobias Wikberg            Väsby OK                    28:31   2:34  7:55 G 15
  4 1381 Björn Lindén              Snättringe Sk               29:01   3:04  8:04 S 15
  5      Peter Granath             Snättringe Sk               29:54   3:57  8:18 S 15
  6      Erik Juhlin               OK Södertörn                30:10   4:13  8:23 S 15
  7 1291 Thomas Warenius           Ifk Lidingö Sok             35:47   9:50  9:56 S 15
  8      Calle Andreasson          Gustavsbergs IF             41:04  15:07 11:24   15
  9      Nils Englund              Sundbybergs IK              42:17  16:20 11:45   15
 10 1455 Fredrik Nyqvist           OK Södertörn                45:53  19:56 12:45   15
 11      Malte Guteland            Skarpnäcks OL               49:22  23:25 13:43   15
         Peter Löfgren             Enebybergs IF            EJ START                15
         Jonatan Fredriksson       Solna OK              FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H16
Banlängd: 3 600 m 18 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Markus Adolfsson          Tullinge Sk                 25:40         7:08   15
  2      Dan Wester                Gustavsbergs IF             27:56   2:16  7:46   15
  3      Robin Grankvist           Väsby OK                    28:49   3:09  8:00   15
  4      Johan Strandberg          Gustavsbergs IF             29:59   4:19  8:20   15
  5      Petter Hallerby           Ifk Lidingö Sok             31:26   5:46  8:44   15
  6      Mats Törnros              Tumba-Mälarhöjden OK        33:57   8:17  9:26   15
  7      Tomas Regnander           Järfälla OK                 36:44  11:04 10:12   15
  8      Sten Lindstrand           Tumba-Mälarhöjden OK        38:24  12:44 10:40   15
  9      Per Lindberg              Tumba-Mälarhöjden OK        38:49  13:09 10:47   15
 10      Peter Kolmskog            Sundbybergs IK              40:31  14:51 11:15   15
 11      Tomas Unestad             Järfälla OK                 40:48  15:08 11:20   15
 12      Pontus Karlsson           Turebergs IF                42:16  16:36 11:44   15
 13      Andrew Crookston          Haninge Sok                 44:16  18:36 12:18   15
 14      Anders Frisk              Rotebro Is                  45:41  20:01 12:41   15
 15      Pontus Bergström          OK Österåker                46:58  21:18 13:03   15
 16      Erik Lindberg             Bromma-Vällingby Sok        64:38  38:58 17:57   15
 17      Fredrik Setterqvist       OK Södertörn                66:44  41:04 18:32   15
         Ville Jutvik              Järla IF OK              EJ START                15
         Gustav Veide              Väsby OK                 EJ START                15
         Stefan Gradin             Järfälla OK           FELSTÄMPLAT                15
----------------------------------------------------------------------------------------

H14
Banlängd: 3 060 m 11 startande

         Namn                      Klubb                   Tid             Km-tid
--------------------------------------------------------------------------------------
  1      Erik Thorsson             Tullinge Sk                 21:26         7:00   15
  2      Klas Englund              Sundbybergs IK              21:47   0:21  7:07   15
  3      Martin Härberg            Rotebro Is                  23:43   2:17  7:45   15
  4      David Andersson-Skantze   Järla IF OK                 24:07   2:41  7:53   15
  5      Anders Platt              Järla IF OK                 27:32   6:06  9:00   15
  6      Leif Rogell               Järla IF OK                 29:00   7:34  9:29   15
  7      Nils Björke               Söders Sol-Tyresö           31:12   9:46 10:12   15
  8      Henrik Wiklund            Bromma-Vällingby Sok        34:57  13:31 11:25   15
  9      Lars Jarkell              Rotebro Is                  42:46  21:20 13:59   15
