|
Samling |
Kårsta Skola, Vallentuna Vägvisning från E18 vid avtagsvägen till
Rimbo/Hallstavik väg 280 Roslagsstoppet |
|||||||||||||||
Klasser |
|
|||||||||||||||
Stämplingssystem | Sportident används. Hyrbrickor lämnas ut vid målvagnen/sekreteriatet. Ej återlämnad hyrbricka debiteras berörd klubb med 200:-. | |||||||||||||||
Karta | Skala 1:15.000 Ekvidistans 4 meter. Reviderad 1999. Tävlingskartan är uttagen på färglaser från BL Idrottservice. | |||||||||||||||
Terräng | Mestadels lättframkomlig detaljrik skogsmark. Måttlig kupering, Stigfattigt. Nattbanor med dagkaraktär som kommer att kräva hög koncentration hela tiden. | |||||||||||||||
Start | Första start 20.00, efteranmälda startar efter. Kartan erhålles i startögonblicket. Avstånd TC - start 600m. | |||||||||||||||
Kontroller | Kontrollerna är uppmärkta med reflexstav, SI-enhet, backupstämpel och kodsiffra. | |||||||||||||||
Nummerlappar | Bäres av löparna i klasserna H21L 1, H21L 2 och D21L. Delas ut vid starten. | |||||||||||||||
Vätska | Endast på H21L banorna | |||||||||||||||
Ej fullföljt | Löpare som ej fullföljer tävlingen måste passera avläsningsenheten efter målgång | |||||||||||||||
Maxtid | 3 timmar | |||||||||||||||
Ombyte | I tält. Medtag eget vatten | |||||||||||||||
Toaletter | I anslutning till TC | |||||||||||||||
Sjukvård | Finns i anslutning till TC | |||||||||||||||
Servering | Enklare | |||||||||||||||
Prisutdelning | Priser i form av presentkort skickas till de 3 främsta i varje klass | |||||||||||||||
Tävlingsledning och
|
Peter Nordström 08-510 252 65, 070-713 18 16 |
|
|
© Copyright Täby Orientering |
020326 22:30 |