3 bästa tävlingarna räknas. Lägst totalpoäng vinner! Vid lika poäng vinner den som har bästa bästa resultat: 1,2,4 slår 1,3,3. Fortfarande lika gäller bäst placering på 4:e bästa tävlingen. Fortfarande lika vinner flest tävlingar. Fortfarande lika ger delad placering! För medalj gäller deltagit på tre tävlingar. |
Ställning D10 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
||
1 | Linda Levander | Täby | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 |
2 | Therese Pettersson | Täby | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | |
3 | Malin Lindeborg | Täby | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 8 | 6 | 1 | |
4 | Ramona Järnving | Rotebro | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | |
5 | Lisa Rönnols | Täby | 4 | 9 | 6 | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | |
6 | Stina Jeppsson | Rotebro | 1 | 10 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 9 | 1 |
7 | Mikaela Stenfalk | Täby | 8 | 16 | 8 | 3 | 19 | 16 | 8 | 3 | |
8 | Anna Nygren | Tureberg | 10 | 3 | 7 | 18 | 20 | 18 | 10 | 3 | |
9 | Emelie Malm | Rotebro | 13 | 5 | 2 | 14 | 20 | 14 | 13 | 2 | |
10 | Johanna Thorheim | Rotebro | 9 | 11 | 4 | 13 | 15 | 24 | 15 | 13 | 4 |
11 | Nicolina Erlandsson | Väsby | 3 | 17 | 7 | 14 | 24 | 17 | 14 | 3 | |
12 | Madeleine Örneus | Rotebro | 18 | 7 | 6 | 15 | 11 | 24 | 18 | 15 | 6 |
13 | Sophie Redtzer | Rotebro | 11 | 11 | 10 | 32 | 11 | 11 | 10 | ||
14 | Malin Boldrup | Rotebro | 14 | 10 | 9 | 33 | 14 | 10 | 9 | ||
15 | Sofia Buhrgard | BVSOK | 22 | 13 | 9 | 12 | 13 | 34 | 22 | 13 | 9 |
16 | Jennifer Zetterman | Rotebro | 19 | 8 | 12 | 17 | 37 | 19 | 17 | 8 | |
17 | Amanda Jonasson | Väsby | 15 | 8 | 18 | 16 | 39 | 18 | 16 | 8 | |
18 | Anna Elfström | BVSOK | 12 | 19 | 12 | 43 | 19 | 12 | 12 | ||
19 | Rebecca Valezuela | Rotebro | 24 | 14 | 13 | 23 | 20 | 47 | 24 | 23 | 13 |
20 | Olivia Severin | Rotebro | 23 | 15 | 22 | 19 | 56 | 23 | 22 | 15 | |
21 | Sofia Pettersson | Tureberg | 25 | 14 | 21 | 60 | 25 | 21 | 14 | ||
22 | Sara Dahl | Rotebro | 20 | 20 | 21 | 61 | 21 | 20 | 20 | ||
23 | Sofie Dahl | Rotebro | 26 | 17 | 22 | 65 | 26 | 22 | 17 | ||
24 | Angelica Harrysson | Väsby | 21 | 18 | Deltagit 2 ggr | 21 | 18 | 18 | |||
25 | Cecilia Bucht | Rotebro | 17 | 16 | Deltagit 2 ggr | 17 | 16 | 16 | |||
26 | Ulrika Lind | Täby | 12 | 19 | Deltagit 2 ggr | 19 | 12 | 12 | |||
27 | Lisa Larsen | Täby | 10 | 4 | Deltagit 2 ggr | 10 | 4 | 4 | |||
28 | Anna Bachman | Täby | 4 | Deltog 1 gång | 4 | 0 | 4 | ||||
29 | Clara Berglund | Järfälla | 16 | Deltog 1 gång | 16 | 0 | 16 | ||||
30 | Malin Byström | Järfälla | 11 | Deltog 1 gång | 11 | 0 | 11 | ||||
31 | Johanna Ohlsson | Täby OK | 5 | Deltog 1 gång | 5 | 0 | 5 | ||||
32 | Anna Hallman | Tureberg | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 |
Ställning D12 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
||
1 | Anna Hallmén | Tureberg | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 1 |
2 | Tova Sjöberg | Täby | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | |
3 | Kristin Löfgren | Järfälla | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
4 | Linn Rönnols | Täby | 3 | 3 | 10 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | |
5 | Malin Sone | Tureberg | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | |
6 | Emelie Norberg | Järfälla | 5 | 2 | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 | ||
7 | Johanna Hilforth | Tureberg | 8 | 4 | 8 | 5 | 5 | 14 | 8 | 8 | 4 |
8 | Hanna Nordin | Rotebro | 6 | 9 | 6 | 9 | 3 | 15 | 9 | 9 | 3 |
9 | Andrea Tollstadius | BVSOK | 11 | 5 | 3 | 8 | 9 | 16 | 11 | 9 | 3 |
10 | Josefin Lindblom | BVSOK | 10 | 6 | 7 | 3 | 8 | 16 | 10 | 8 | 3 |
11 | Linda Lundberg | Järfälla | 8 | 9 | 11 | 28 | 11 | 9 | 8 | ||
12 | Linnea Sandberg | Rotebro | 10 | 14 | 12 | 36 | 14 | 12 | 10 | ||
13 | Vanessa Sveverin | Rotebro | 11 | 14 | 11 | 36 | 14 | 11 | 11 | ||
14 | Erika Sohlberg | Rotebro | 4 | 13 | Deltagit 2 ggr | 13 | 4 | 4 | |||
15 | Emelie Thessen | BVSOK | 12 | 12 | Deltagit 2 ggr | 12 | 12 | 12 | |||
16 | Malin Skogh | Täby | 9 | Deltog 1 gång | 9 | 0 | 9 |
Ställning D14 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
||
1 | Caroline Tollstadius | BVSOK | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
2 | Elin Pettersson | Täby | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
3 | Tina Eriksson | Järfälla | 5 | 3 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 3 | |
4 | Malin Stråt | Järfälla | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | |
5 | Karin Härberg | Rotebro | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | 7 | 6 | 1 | |
6 | Elin Stridfeldt | Järfälla | 2 | 6 | 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | ||
7 | Therese Herlin | Tureberg | 4 | 1 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | ||
8 | Rebecca Järnving | Rotebro | 8 | 9 | 2 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | |
9 | Linda Hillmering | Rotebro | 7 | 6 | 5 | 9 | 18 | 9 | 7 | 5 | |
10 | Lisa Olsson | Rotebro | 8 | 7 | 8 | 23 | 8 | 8 | 7 | ||
11 | Elin Karlsson | Tureberg | 5 | 11 | Deltagit 2 ggr | 11 | 5 | 5 |
Ställning D16 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
||
1 | Ida Pettersson | Täby | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
2 | Linda Berg | BVSOK | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | |
3 | Elin Björkman | Täby | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Cecilia Stenfalk | Täby | 2 | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||
5 | Susanna Olsson | Tureberg | 7 | 3 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | ||
6 | Sophia Galle | BVSOK | 6 | 5 | 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | ||
7 | Karin Boström | Järfälla | 1 | 1 | Deltagit 2 ggr | 1 | 1 | 1 | |||
8 | Lina Berglund | Järfälla | 4 | Deltog 1 gång | 4 | 0 | 4 | ||||
9 | Ylva Borgström | Sundbyberg | 6 | Deltog 1 gång | 6 | 0 | 6 | ||||
10 | Erika Hagroth | Täby | 8 | Deltog 1 gång | 8 | 0 | 8 | ||||
11 | Virginia Wiman | Täby | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 |
Ställning H10 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
||
1 | Elias Pettersson | Täby | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | Fredrik Nygren | Tureberg | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 | 6 | 14 | 6 | 1 |
3 | Oskar Sjöberg | Täby | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Robin Gelinder | Tureberg | 5 | 11 | 3 | 1 | 9 | 11 | 5 | 1 | |
5 | Mattias Hallmén | Tureberg | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 2 |
6 | Erik Pettersson | Tureberg | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | ||
7 | David Beijmer | BVSOK | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | |
8 | Johan Clemedsson | Täby | 6 | 9 | 18 | 4 | 19 | 18 | 9 | 4 | |
9 | Carl Sundelius | Järfälla | 12 | 8 | 6 | 16 | 26 | 16 | 12 | 6 | |
10 | Emil Stråt | Järfälla | 12 | 8 | 6 | 26 | 12 | 8 | 6 | ||
11 | Jonas Lundin | Sundbyberg | 7 | 6 | 16 | 21 | 29 | 21 | 16 | 6 | |
12 | Peter Linde | Täby | 4 | 13 | 19 | 13 | 30 | 19 | 13 | 4 | |
13 | Max Peter Beijmer | BVSOK | 8 | 14 | 8 | 30 | 14 | 8 | 8 | ||
14 | Andrej Paulsson | Tureberg | 9 | 12 | 9 | 30 | 12 | 9 | 9 | ||
15 | Ola Grankvist | Väsby | 10 | 10 | 17 | 12 | 32 | 17 | 12 | 10 | |
16 | Love Lindström | Rotebro | 17 | 14 | 10 | 20 | 15 | 39 | 20 | 17 | 10 |
17 | Marcus Sone | Tureberg | 14 | 14 | 15 | 11 | 39 | 15 | 14 | 11 | |
18 | David Westerlund | Tureberg | 8 | 19 | 13 | 40 | 19 | 13 | 8 | ||
19 | Mattias Schölin | Rotebro | 11 | 9 | 21 | 41 | 21 | 11 | 9 | ||
20 | Joakim Berg | BVSOK | 26 | 22 | 17 | 16 | 10 | 43 | 26 | 22 | 10 |
21 | Emil Ericsson | Rotebro | 11 | 23 | 10 | 23 | 44 | 23 | 23 | 10 | |
22 | Emil Helge | Rotebro | 13 | 20 | 19 | 52 | 20 | 19 | 13 | ||
23 | Viktor Månsson | Tureberg | 16 | 18 | 27 | 18 | 52 | 27 | 18 | 16 | |
25 | Sebastian Ekfält | Järfälla | 19 | 16 | 18 | 27 | 53 | 27 | 19 | 16 | |
26 | Rafael Hasenson | Rotebro | 7 | 29 | 17 | 53 | 29 | 17 | 7 | ||
27 | Joakim Olsson | Väsby | 20 | 15 | 20 | 55 | 20 | 20 | 15 | ||
28 | Oskar Walheim | Rotebro | 15 | 24 | 22 | 61 | 24 | 22 | 15 | ||
29 | Magnus Örneus | Rotebro | 23 | 23 | 22 | 24 | 19 | 64 | 24 | 23 | 19 |
30 | Sebastian Rydvall | Rotebro | 24 | 21 | 20 | 28 | 24 | 65 | 28 | 24 | 20 |
32 | Daniel Roos | Tureberg | 25 | 25 | 21 | 25 | 71 | 25 | 25 | 21 | |
34 | Daniel Holfve | BVSOK | 26 | 26 | 26 | 78 | 26 | 26 | 26 | ||
24 | Tobias Karlsson | Tureberg | 9 | 11 | Deltagit 2 ggr | 11 | 9 | 9 | |||
31 | Gustav Lindeborg | Täby | 21 | 12 | Deltagit 2 ggr | 21 | 12 | 12 | |||
33 | Niklas Johnsson | Rotebro | 18 | 23 | Deltagit 2 ggr | 23 | 18 | 18 | |||
35 | Fredrik Appelfält | Järfälla | 22 | 22 | Deltagit 2 ggr | 22 | 22 | 22 | |||
36 | Christoffer Lidbäck | Järfälla | 13 | Deltog 1 gång | 13 | 0 | 13 | ||||
37 | Erik Thunell | Järfälla | 15 | Deltog 1 gång | 15 | 0 | 15 | ||||
38 | Joakim Larsson | Väsby | 17 | Deltog 1 gång | 17 | 0 | 17 | ||||
39 | Jens Rönnols | Täby OK | 25 | Deltog 1 gång | 25 | 0 | 25 |
Ställning H12 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
|||
1 | Anders Lindahl | Rotebro | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Erik Levander | Täby | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 7 |
3 | David Levander | Täby | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 |
4 | Henrik Berg | BVSOK | 5 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 5 | 3 | 25 | |
5 | Gustav Larsson | Järfälla | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | 7 | 4 | 4 | 4 | |
6 | Joel Berglund | Järfälla | 3 | 10 | 6 | 3 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 | |
7 | Sebastian Tegnebratt | Tureberg | 7 | 8 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 2 | 2 | |
8 | Teodor Tuijman | Rotebro | 8 | 6 | 7 | 5 | 18 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
9 | Robin Ekebom | Väsby | 6 | 15 | 5 | 26 | 15 | 6 | 5 | 26 | ||
10 | Mårten Sundh | Sundbyberg | 9 | 8 | 11 | 9 | 12 | 26 | 12 | 11 | 8 | 12 |
11 | Rasmus Luthander | BVSOK | 10 | 6 | 10 | 26 | 10 | 10 | 6 | 10 | ||
12 | David Hörnström | Täby | 7 | 9 | 12 | 11 | 27 | 12 | 11 | 7 | 11 | |
13 | Anton Nordmark | Järfälla | 18 | 13 | 15 | 8 | 8 | 29 | 18 | 15 | 8 | 8 |
14 | Patrik Jeppsson | Rotebro | 12 | 12 | 14 | 11 | 9 | 32 | 14 | 12 | 9 | 9 |
15 | Tommy Zetterman | Rotebro | 11 | 11 | 12 | 15 | 34 | 15 | 12 | 11 | 15 | |
16 | Johan Deander | Tureberg | 17 | 14 | 13 | 10 | 13 | 36 | 17 | 14 | 10 | 13 |
17 | Johan Nygren | Tureberg | 18 | 10 | 20 | 14 | 42 | 20 | 18 | 10 | 14 | |
18 | Jakob Lindeborg | Täby | 13 | 16 | 15 | 22 | 44 | 22 | 16 | 13 | 22 | |
19 | David Hasenson | Rotebro | 9 | 17 | 21 | 47 | 21 | 17 | 9 | 21 | ||
20 | Magnus Aspling | Rotebro | 14 | 17 | 18 | 18 | 49 | 18 | 18 | 14 | 18 | |
21 | Kristoffer Lidbäck | Järfälla | 16 | 14 | 19 | 49 | 19 | 16 | 14 | 19 | ||
22 | Anton Lindell | Rotebro | 23 | 13 | 16 | 52 | 23 | 16 | 13 | 16 | ||
23 | Björn Ivarsson | Rotebro | 16 | 22 | 17 | 55 | 22 | 17 | 16 | 27 | ||
24 | Stefan Asplund | Rotebro | 21 | 18 | 22 | 17 | 56 | 22 | 21 | 17 | 17 | |
25 | Jonas Pherson | Täby | 15 | 23 | 19 | 28 | 57 | 28 | 23 | 15 | 28 | |
26 | Andreas Häggström | Sundbyberg | 19 | 19 | 21 | 20 | 58 | 21 | 20 | 19 | 20 | |
27 | Johan Örneus | Rotebro | 20 | 26 | 16 | 24 | 60 | 26 | 24 | 16 | 24 | |
28 | Alexander Doverlid | Sundbyberg | 25 | 19 | 23 | 23 | 65 | 25 | 23 | 19 | 23 | |
29 | Martin Hagroth | Täby | 20 | Deltog 1 gång | 20 | 0 | 20 | 29 | ||||
30 | Anders Lindeberg | Täby | 21 | Deltog 1 gång | 21 | 0 | 21 | 30 | ||||
31 | Christoffer Lidbäck | Järfälla | 22 | Deltog 1 gång | 22 | 0 | 22 | 31 | ||||
32 | Joakim Stenberg | Rotebro | 24 | Deltog 1 gång | 24 | 0 | 24 | 32 | ||||
33 | Fredrik Burman | Tureberg | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 | 33 | |||||
34 | Fredrik Appelfält | Järfälla | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 | 35 | |||||
35 | Daniel Holfve | BVSOK | 26 | Deltog 1 gång | 26 | 0 | 26 | 26 | ||||
36 | Christoffer Lidbäck | Järfälla | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 | 36 | |||||
37 | Erik Thunell | Järfälla | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 | 37 | |||||
38 | Joakim Larsson | Väsby | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 | 38 | |||||
39 | Jens Rönnols | Täby OK | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 | 39 |
Ställning H14 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
|||
1 | Niklas Olsson | Täby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Martin Andreasson | BVSOK | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 11 | |
3 | Stefan Linde | Täby | 6 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
4 | Fredrik Norberg | Järfälla | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
5 | Robin Westerlund | Tureberg | 11 | 2 | 4 | 8 | 14 | 11 | 8 | 2 | 8 | |
6 | Mikko Vartiainen | Väsby | 2 | 10 | 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | ||
7 | Johnny Holmström | Järfälla | 9 | 7 | 4 | 7 | 18 | 9 | 7 | 4 | 12 | |
8 | Richard Häger | Rotebro | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 7 | ||
9 | Magnus Österlind | Järfälla | 10 | 6 | 13 | 6 | 22 | 13 | 10 | 6 | 6 | |
10 | Johan Balkenstig | Sundbyberg | 8 | 9 | 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||
11 | Gustav Hedman | Täby | 3 | 11 | Deltagit 2 ggr | 11 | 3 | 3 | 13 | |||
12 | Niklas Lundberg | Järfälla | 4 | 8 | Deltagit 2 ggr | 8 | 4 | 4 | 14 | |||
13 | David Callermo | Väsby | 4 | 9 | Deltagit 2 ggr | 9 | 4 | 4 | 15 | |||
14 | Johan Häggström | Sundbyberg | 10 | 11 | Deltagit 2 ggr | 11 | 10 | 10 | 16 | |||
15 | Ingemar Olssoon | Rotebro | 13 | 12 | Deltagit 2 ggr | 13 | 12 | 12 | 10 | |||
16 | Carl Lindberg | Väsby | Deltog 1 gång | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||
17 | Lars Jarkell | Rotebro | 3 | Deltog 1 gång | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||
18 | Björn Hultfeldt | Sundbyberg | 6 | Deltog 1 gång | 6 | 0 | 6 | 18 | ||||
19 | Mathias Harder | Väsby | 7 | Deltog 1 gång | 7 | 0 | 7 | 19 | ||||
20 | Linus Östberg | Rotebro | 12 | Deltog 1 gång | 12 | 0 | 12 | 20 |
Ställning H16 | 21 okt |
28 okt |
4 nov |
18 nov |
25 nov |
Tot 3 bästa |
max | näst max |
Bästa res |
||
1 | Henrik Olsson | Täby | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | Fredrik Bölske | Rotebro | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 |
3 | Pontus Karlsson | Rotebro | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||
4 | Henrik Wiklund | BVSOK | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | ||
5 | Philip von Rosen | BVSOK | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 6 | 2 |
6 | Johan Linde | Täby | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 3 | |
7 | Erik Lindahl | Rotebro | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 13 | 9 | 6 | 2 |
8 | Erik Malm | Rotebro | 8 | 7 | 5 | 20 | 8 | 7 | 5 | ||
9 | Reine Rasmusson | Järfälla | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | ||
10 | Tobias Alkvist | Sundbyberg | 6 | 6 | 11 | 23 | 11 | 6 | 6 | ||
11 | Johan Jarkell | Rotebro | 10 | 8 | 12 | 30 | 12 | 10 | 8 | ||
12 | Joel Stenfalk | Täby | 4 | 9 | Deltagit 2 ggr | 9 | 4 | 4 | |||
13 | Johan Lindahl | Rotebro | 7 | Deltog 1 gång | 7 | 0 | 7 | ||||
14 | Martin Härberg | Rotebro | 2 | Deltog 1 gång | 2 | 0 | 2 | ||||
15 | Erik Boström | Enebyberg | 8 | Deltog 1 gång | 8 | 0 | 8 |
|
|
©
Copyright Täby Orientering 2000 Sidansvarig: Ungdomskommittén |
|