Resultat D10 | |||
1 | Lisa Rönnols | Täby | 24.32 |
2 | Therese Pettersson | Täby | 24.33 |
3 | Mikaela Stenfalk | Täby | 24.35 |
4 | Lisa Larsen | Täby | 25.20 |
5 | Ramona Järnving | Rotebro | 25.24 |
6 | Linda Levander | Täby | 25.25 |
7 | Stina Jeppsson | Rotebro | 25.28 |
8 | Malin Lindeborg | Täby | 25.51 |
9 | Malin Boldrup | Rotebro | 31.25 |
10 | Sophie Redtzer | Rotebro | 31.27 |
11 | Madeleine Örneus | Rotebro | 31.30 |
12 | Anna Elfström | BVSOK | 33.59 |
13 | Sofia Buhrgard | BVSOK | 36.54 |
14 | Nicolina Erlandsson | Väsby | 37.15 |
15 | Johanna Thorheim | Rotebro | 38.02 |
16 | Amanda Jonasson | Väsby | 38.05 |
17 | Jennifer Zetterman | Rotebro | 38.06 |
18 | Anna Nygren | Tureberg | 38.10 |
19 | Olivia Severin | Rotebro | 62.00 |
20 | Rebecca Valezuela | Rotebro | 75.22 |
21 | Sara Dahl | Rotebro | 75.24 |
22 | Sofie Dahl | Rotebro | 75.28 |
Resultat D12 | |||
1 | Anna Hallmén | Tureberg | 39.56 |
2 | Linn Rönnols | Täby | 39.59 |
3 | Hanna Nordin | Rotebro | 40.30 |
4 | Malin Sone | Tureberg | 44.19 |
5 | Johanna Hilforth | Tureberg | 44.20 |
6 | Emelie Norberg | Järfälla | 55.55 |
7 | Kristin Löfgren | Järfälla | 55.57 |
8 | Josefin Lindblom | BVSOK | 57.56 |
9 | Andrea Tollstadius | BVSOK | 57.58 |
10 | Tova Sjöberg | Täby | 58.04 |
11 | Vanessa Sveverin | Rotebro | 87.10 |
12 | Linnea Sandberg | Rotebro | 87.15 |
Resultat D14 | |||
1 | Caroline Tollstadius | BVSOK | 29.44 |
2 | Elin Pettersson | Täby | 30.44 |
3 | Rebecca Järnving | Rotebro | 30.50 |
4 | Elin Stridfeldt | Järfälla | 30.58 |
5 | Tina Eriksson | Järfälla | 31.09 |
6 | Karin Härberg | Rotebro | 31.20 |
7 | Therese Herlin | Tureberg | 43.47 |
8 | Lisa Olsson | Rotebro | 44.03 |
9 | Linda Hillmering | Rotebro | 44.10 |
Resultat D16 | |||
1 | Ida Pettersson | Täby | 34.58 |
2 | Linda Berg | BVSOK | 35.18 |
3 | Elin Björkman | Täby | 35.30 |
4 | Cecilia Stenfalk | Täby | 35.46 |
Resultat H10 | 25-Nov | ||
1 | Robin Gelinder | Tureberg | 22.08 |
2 | Elias Pettersson | Täby | 22.14 |
3 | Oskar Sjöberg | Täby | 23.35 |
4 | Johan Clemedsson | Täby | 24.30 |
5 | David Beijmer | BVSOK | 24.31 |
6 | Emil Stråt | Järfälla | 24.34 |
7 | Mattias Hallmén | Tureberg | 25.45 |
8 | Max Peter Beijmer | BVSOK | 25.58 |
9 | Andrej Paulsson | Tureberg | 26.59 |
10 | Joakim Berg | BVSOK | 27.00 |
11 | Marcus Sone | Tureberg | 27.10 |
12 | Ola Grankvist | Väsby | 27.12 |
13 | Peter Linde | Täby | 27.25 |
14 | Fredrik Nygren | Tureberg | 27.27 |
15 | Love Lindström | Rotebro | 30.22 |
16 | Carl Sundelius | Järfälla | 34.29 |
17 | Rafael Hasenson | Rotebro | 34.32 |
18 | Viktor Månsson | Tureberg | 36.19 |
19 | Magnus Örneus | Rotebro | 38.05 |
20 | Joakim Olsson | Väsby | 39.43 |
21 | Mattias Schölin | Rotebro | 39.44 |
22 | Oskar Walheim | Rotebro | 39.45 |
23 | Emil Ericsson | Rotebro | 39.49 |
24 | Sebastian Rydvall | Rotebro | 39.57 |
25 | Daniel Roos | Tureberg | 45.57 |
26 | Daniel Holfve | BVSOK | 55.29 |
27 | Sebastian Ekfält | Järfälla | 62.50 |
Resultat H12 | 25-Nov | ||
1 | Anders Lindahl | Rotebro | 33.53 |
2 | Sebastian Tegnebratt | Tureberg | 33.55 |
3 | Joel Berglund | Järfälla | 34.05 |
4 | Gustav Larsson | Järfälla | 34.12 |
5 | Teodor Tuijman | Rotebro | 34.26 |
6 | David Levander | Täby | 35.50 |
7 | Erik Levander | Täby | 36.05 |
8 | Anton Nordmark | Järfälla | 44.40 |
9 | Patrik Jeppsson | Rotebro | 48.10 |
10 | Rasmus Luthander | BVSOK | 48.13 |
11 | David Hörnström | Täby | 48.15 |
12 | Mårten Sundh | Sundbyberg | 51.15 |
13 | Johan Deander | Tureberg | 61.30 |
14 | Johan Nygren | Tureberg | 65.25 |
15 | Tommy Zetterman | Rotebro | 65.48 |
16 | Anton Lindell | Rotebro | 65.55 |
17 | Stefan Asplund | Rotebro | 66.27 |
18 | Magnus Aspling | Rotebro | 66.32 |
19 | Kristoffer Lidbäck | Järfälla | 66.54 |
20 | Andreas Häggström | Sundbyberg | 67.10 |
21 | David Hasenson | Rotebro | 67.21 |
22 | Jakob Lindeborg | Täby | 68.52 |
23 | Alexander Doverlid | Sundbyberg | 71.00 |
24 | Johan Örneus | Rotebro | 71.02 |
25 | Jonas Pherson | Täby | 100.01 |
Resultat H14 | 25-Nov | ||
1 | Niklas Olsson | Täby | 34.15 |
2 | Stefan Linde | Täby | 34.18 |
3 | Lars Jarkell | Rotebro | 36.23 |
4 | Mikko Vartiainen | Väsby | 38.42 |
5 | Fredrik Norberg | Järfälla | 38.45 |
6 | Magnus Österlind | Järfälla | 39.42 |
7 | Richard Häger | Rotebro | 40.07 |
8 | Robin Westerlund | Tureberg | 40.50 |
9 | Johan Balkenstig | Sundbyberg | 49.17 |
10 | Ingemar Olssoon | Rotebro | bryt |
11 | Martin Andreasson | BVSOK | bryt |
12 | David Callermo | Väsby | bryt |
13 | Johan Häggström | Sundbyberg | bryt |
14 | Carl Lindberg | Väsby | bryt |
Resultat H16 | 25-Nov | ||
1 | Henrik Olsson | Täby | 38.55 |
2 | Martin Härberg | Rotebro | 39.24 |
3 | Pontus Karlsson | Rotebro | 42.30 |
4 | Johan Linde | Täby | 43.54 |
5 | Erik Malm | Rotebro | 44.16 |
6 | Philip von Rosen | BVSOK | 44.44 |
7 | Reine Rasmusson | Järfälla | 44.45 |
8 | Erik Boström | Enebyberg | 44.48 |
9 | Erik Lindahl | Rotebro | 45.04 |
10 | Fredrik Bölske | Rotebro | 52.07 |
11 | Tobias Alkvist | Sundbyberg | 71.58 |
12 | Johan Jarkell | Rotebro | 85.10 |
|
|
©
Copyright Täby Orientering 2000 Sidansvarig: Ungdomskommittén |
|